MTB-Veranstaltung

9. September 2023 / Winterberg (GER)

Ergotec - Majlen Sunshine Race 2023

Teilnehmerübersicht

Wettbewerb männlich weiblich gesamt  
gesamt 424 86 510  
Männer Elite 21 0 21 Meldungen anzeigen
Männer U23 33 0 33 Meldungen anzeigen
Masters 1 12 0 12 Meldungen anzeigen
Masters 2-4 26 0 26 Meldungen anzeigen
Amateurs (NED) / Elite 3 (BEL) 4 0 4 Meldungen anzeigen
Frauen 0 21 21 Meldungen anzeigen
Junioren U19 70 0 70 Meldungen anzeigen
Juniorinnen U19 0 9 9 Meldungen anzeigen
Jugend männlich U17 84 0 84 Meldungen anzeigen
Jugend weiblich U17 0 18 18 Meldungen anzeigen
Herren FUN 7 0 7 Meldungen anzeigen
Senioren 1 FUN 13 0 13 Meldungen anzeigen
Senioren 2 FUN 17 0 17 Meldungen anzeigen
Senioren 3 FUN 10 0 10 Meldungen anzeigen
Frauen FUN 0 2 2 Meldungen anzeigen
Junioren U19 FUN 4 0 4 Meldungen anzeigen
Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN 0 1 1 Meldungen anzeigen
Jugend männlich U17 FUN 3 0 3 Meldungen anzeigen
Schüler U15 26 0 26 Meldungen anzeigen
Schülerinnen U15 0 6 6 Meldungen anzeigen
Schüler U13 22 0 22 Meldungen anzeigen
Schülerinnen U13 0 11 11 Meldungen anzeigen
Schüler U11 23 0 23 Meldungen anzeigen
Schülerinnen U11 0 7 7 Meldungen anzeigen
Kids männlich U9 17 0 17 Meldungen anzeigen
Kids weiblich U9 0 4 4 Meldungen anzeigen
Bambini U7 16 7 23 Meldungen anzeigen
XCC Short Track - Männer 16 0 16 Meldungen anzeigen
-ABGESAGT- XCC Short Track - Frauen 0 0 0 Meldungen anzeigen