Lauf-Veranstaltung

14. Mai 2022 / Attendorn

30. Attendorner Citylauf

Beschreibung

Die Strecke ist ein ebener, asphaltierter und schneller Rundkurs um die historische Altstadt von Attendorn. (eine Runde = 1561m).
Ziel ist das Hallenbad (Am Südwall 84). Die Strecke ist amtlich vermessen und bestenlistentauglich.

Kurzinfo

Datum
Samstag, 14. Mai 2022
Ort
Attendorn
Veranstalter
TV Attendorn 1900 e.V.
Anmeldeschluss
Dienstag, 10. Mai 2022
Late Entry

Zeitplan / Wettbewerbe

Startzeit Wettbewerb Streckenlänge startberechtigt Startgebühr
13:00 Uhr Schülerlauf W8-W10 1.500 m Jg. 2012-2014, weiblich 3,00 €
13:15 Uhr Schülerlauf M8-M10 1.500 m Jg. 2012-2014, männlich 3,00 €
13:30 Uhr Schülerlauf M11/W11 1.500 m Jg. 2011 3,00 €
13:45 Uhr Schülerlauf W12-W13 1.500 m Jg. 2009-2010, weiblich 3,00 €
14:00 Uhr Schülerlauf M12-M13 1.500 m Jg. 2009-2010, männlich 3,00 €
14:15 Uhr Jugendlauf WJ U20 1.500 m Jg. 2003-2004, weiblich 3,00 €
14:15 Uhr Schülerlauf W14-W15 1.500 m Jg. 2007-2008, weiblich 3,00 €
14:30 Uhr Jugendlauf MJ U20 1.500 m Jg. 2003-2004, männlich 3,00 €
14:30 Uhr Schülerlauf M14-M15 1.500 m Jg. 2007-2008, männlich 3,00 €
14:45 Uhr Jugendlauf WJ U18 1.500 m Jg. 2005-2006, weiblich 3,00 €
15:00 Uhr Jugendlauf MJ U18 1.500 m Jg. 2005-2006, männlich 3,00 €
15:15 Uhr Bambinilauf Kindergartenkinder 400 m Jg. 2015 und jünger 1,00 €
15:30 Uhr Bambinilauf Schulkinder 400 m Jg. 2015 und jünger 1,00 €
16:15 Uhr Lauf 5 km Jg. 2006 und älter 7,00 €
17:00 Uhr Lauf 10 km Jg. 2006 und älter 10,00 €